今年度の会長挨拶と年間計画及び目標
2024~2025年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 岡田 秀一 |
幹事 | 平井 優一 |
在籍会員数 | 44名 |
歴代会長 幹事 会員数 平均出席率
2023~2024年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 小暮 正人 |
幹事 | 田村 政一 |
在籍会員数 | 42名 |
年間出席率 |
2022~2023年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 小板橋 勉 |
幹事 | 家泉 栄一 |
在籍会員数 | 42名 |
年間出席率 | 55.97 |
2021~2022年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 大谷 克己 |
幹事 | 松本 徹 |
在籍会員数 | 42名 |
年間出席率 | 45.89% |
2020~2021年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 吉岡 努 |
幹事 | 岡田 秀一 |
在籍会員数 | 44名 |
年間出席率 | 45.89% |
2019~2020年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 萩原 由大 |
幹事 | 小板橋 勉 |
在籍会員数 | 54名 |
年間出席率 | 45.89% |
2018~2019年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 前原 信之 |
幹事 | 榮井 孝広 |
在籍会員数 | 55名 |
年間出席率 | 84.77% |
2017~2018年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 森田 健夫 |
幹事 | 大谷 克己 |
在籍会員数 | 55名 |
年間出席率 | 84.76% |
2016~2017年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 大谷 祐三 |
幹事 | 鈴木 孝史 |
在籍会員数 | 54名 |
年間出席率 | 85.31% |
2015~2016年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 松本 徹 |
幹事 | 関塚 尚仁 |
在籍会員数 | 48名 |
年間出席率 | 85.31% |
2014~2015年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 小暮 正人 |
幹事 | 吉岡 努 |
在籍会員数 | 46名 |
年間出席率 | 86.74% |
2013~2014年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 武井 智明 |
幹事 | 萩原 由大 |
在籍会員数 | 44名 |
年間出席率 | 85.93% |
2012~2013年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 高橋 嘉一郎 |
幹事 | 前原 信之 |
在籍会員数 | 42名 |
年間出席率 | 85.43% |
2011~2012年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 荒牧 功二 |
幹事 | 森田 健夫 |
在籍会員数 | 42名 |
年間出席率 | 83.33% |
2010~2011年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 日座 勇 |
幹事 | 大谷 祐三 |
在籍会員数 | 42名 |
年間出席率 | 84.20% |
2009~2010年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 赤石 光雄 |
幹事 | 松本 徹 |
在籍会員数 | 44名 |
年間出席率 | 86.99% |
2008~2009年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 堀越 昭 |
幹事 | 高橋 嘉一郎 |
在籍会員数 | 41名 |
年間出席率 | 85.80% |
2007~2008年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 原島 俊夫 |
幹事 | 小暮 正人 |
在籍会員数 | 40名 |
年間出席率 | 84.86% |
2006~2007年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 石塚 栄 |
幹事 | 武井 智明 |
在籍会員数 | 38名 |
年間出席率 | 85.63% |
2005~2006年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 木村 昭善 |
幹事 | 赤石 光雄 |
在籍会員数 | 35名 |
年間出席率 | 85.22% |
2004~2005年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 荒牧 功二 |
幹事 | 日座 勇 |
在籍会員数 | 37名 |
年間出席率 | 83.99% |
2003~2004年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 新島 康熈 |
幹事 | 中村 俊之 |
在籍会員数 | 38名 |
年間出席率 | 82.31% |
2002~2003年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 大澤 宏敬 |
幹事 | 原島 俊夫 |
在籍会員数 | 36名 |
年間出席率 | 84.48% |
2001~2002年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 金井 伴幸 |
幹事 | 石塚 栄 |
在籍会員数 | 38名 |
年間出席率 | 91.43% |
2000~2001年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 滝本 俊雄 |
幹事 | 南雲 雅典 |
在籍会員数 | 40名 |
年間出席率 | 83.93% |
1999~2000年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 新島 康熈 |
幹事 | 木村 昭善 |
在籍会員数 | 36名 |
年間出席率 | 86.90% |
1998~1999年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 尾関 正俊 |
幹事 | 長島 孝夫 |
在籍会員数 | 40名 |
年間出席率 | 89.09% |
1997~1998年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 堀越 昭 |
幹事 | 荒牧 功二 |
在籍会員数 | 45名 |
年間出席率 | 81.52% |
1996~1997年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 蛭田 義徳 |
幹事 | 中里 茂之 |
在籍会員数 | 47名 |
年間出席率 | 88.48% |
1995~1996年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 相崎 直彦 |
幹事 | 尾関 正俊 |
在籍会員数 | 49名 |
年間出席率 | 90.73% |
1994~1995年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 金井 英文 |
幹事 | 小寺 優一 |
在籍会員数 | 51名 |
年間出席率 | 92.01% |
1993~1994年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 大澤 宏敬 |
幹事 | 金井 伴幸 |
在籍会員数 | 46名 |
年間出席率 | 96.61% |
1992~1993年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 滝本 俊雄 |
幹事 | 蛭田 義徳 |
在籍会員数 | 47名 |
年間出席率 | 98.67% |
1992年度 太田中央ロータリークラブ
会長 | 滝本 俊雄 |
幹事 | 蛭田 義徳 |
在籍会員数 | 45名 |
年間出席率 | 100% |